| Devise | VENTE بيع | ACHAT شراء | العملة |
|---|---|---|---|
| Euro | 282 | 280 | الأورو |
| Dollar américain | 240 | 238 | الدولار الأمريكي |
| Livre sterling | 315 | 312 | الجنيه الاسترليني |
| Dollar canadien | 173 | 170 | الدولار الكندي |
| Yuan chinois | 35 | 33 | اليوان الصيني |
| Franc suisse | 302 | 300 | الفرنك السويسري |
| Livre égyptienne | 5 | 4 | الجنيه المصري |
| Livre turque | 6 | 5 | الليرة التركية |
| Riyal saoudien | 64 | 62 | الريال السعودي |
| Dirham Émirats | 66 | 64 | الدرهم الاماراتي |
| Dirham marocain | 26 | 24 | الدرهم المغربي |
| Dinar tunisien | 83 | 81 | الدينار التونسي |
Ceci est votre sous-titre. Cliquez sur modifier dans Mise en page pour changer ce texte facilement.
Me Contacter!doctype>Description de votre premier service.
Description de votre deuxième service.
Description de votre troisième service.
Texte RGPD ici...
Éditeur: Moi...